rtp
bukti
kalkulator
livescore
FITUR EXTRA KLIK TUTUP


Selamat,

Telah Menang

  • Selamat Datang di MANAPLAY! Situs Resmi Bersertifikat #PastiLunas
  • Pemeliharaan Terjadwal: PlayNGO pada 23-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 24-Jan-2027 00.00.00. Selama waktu ini, PlayNGO permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: ION Slot pada 06-Nov-2026 dari 12.00.00 sampai 07-Nov-2026 12.00.00. Selama waktu ini, ION Slot permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
HKL - 1383 Kamis, 05-Nov-2026 1 1 8 8
HKL - 1382 Rabu, 04-Nov-2026 0 6 5 2
HKL - 1381 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 2 5
HKL - 1380 Senin, 02-Nov-2026 2 6 8 3
HKL - 1379 Minggu, 01-Nov-2026 4 4 1 4
HKL - 1378 Sabtu, 31-Okt-2026 9 7 2 5
HKL - 1377 Jumat, 30-Okt-2026 0 4 1 3
TMC5-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
TMC5-587 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
TMC5-586 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
TMC5-585 Senin, 02-Nov-2026 3 5 0 8
TMC5-584 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
TMC5-583 Sabtu, 31-Okt-2026 3 1 5 6
TMC5-582 Jumat, 30-Okt-2026 6 6 1 7
TMC4-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
TMC4-587 Rabu, 04-Nov-2026 5 8 2 6
TMC4-586 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
TMC4-585 Senin, 02-Nov-2026 1 3 2 2
TMC4-584 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
TMC4-583 Sabtu, 31-Okt-2026 8 5 3 5
TMC4-582 Jumat, 30-Okt-2026 8 3 1 3
TMC3-589 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
TMC3-588 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
TMC3-587 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
TMC3-586 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
TMC3-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
TMC3-584 Sabtu, 31-Okt-2026 7 4 9 5
TMC3-583 Jumat, 30-Okt-2026 0 1 3 0
TMC2-589 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
TMC2-588 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
TMC2-587 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
TMC2-586 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
TMC2-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
TMC2-584 Sabtu, 31-Okt-2026 6 5 2 8
TMC2-583 Jumat, 30-Okt-2026 4 2 5 7
SYL - 952 Kamis, 05-Nov-2026 9 8 8 7
SYL - 951 Rabu, 04-Nov-2026 5 2 5 1
SYL - 950 Selasa, 03-Nov-2026 6 1 7 2
SYL - 949 Senin, 02-Nov-2026 5 8 7 8
SYL - 948 Minggu, 01-Nov-2026 1 4 2 5
SYL - 947 Sabtu, 31-Okt-2026 5 1 6 4
SYL - 946 Jumat, 30-Okt-2026 6 5 4 5
TMC1-587 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
TMC1-586 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
TMC1-585 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
TMC1-584 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
TMC1-583 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
TMC1-582 Sabtu, 31-Okt-2026 2 2 1 3
TMC1-581 Jumat, 30-Okt-2026 3 4 2 4
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
105 Sabtu, 31-Okt-2026 8 3 1
104 Jumat, 30-Okt-2026 9 1 3
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
549 Sabtu, 31-Okt-2026 1 0 4 2
548 Jumat, 30-Okt-2026 5 5 1 3
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
1035 Sabtu, 31-Okt-2026 3 0 3 4
1034 Jumat, 30-Okt-2026 5 3 3 2
TMC0-589 Kamis, 05-Nov-2026 3 0 9 1
TMC0-588 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 8 1
TMC0-587 Selasa, 03-Nov-2026 5 6 4 4
TMC0-586 Senin, 02-Nov-2026 2 5 5 1
TMC0-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 0 2 2
TMC0-584 Sabtu, 31-Okt-2026 9 4 6 0
TMC0-583 Jumat, 30-Okt-2026 2 5 6 4
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
10 Sabtu, 31-Okt-2026 8 1 4
9 Jumat, 30-Okt-2026 0 2 7
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
10 Sabtu, 31-Okt-2026 7 1 2
9 Jumat, 30-Okt-2026 1 1 9
Prediksi
SYDNEY LOTTO
SYDNEY LOTTO
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
8350
Colok Bebas
3
8
Shio
ular
Top 2D
80
03
53
30
35
58
Top 3D
053
580
503
805
830
038
TOTO MACAU 16
TOTO MACAU 16
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
0819
Colok Bebas
9
8
Shio
tikus
Top 2D
89
90
81
10
01
98
Top 3D
108
810
089
180
918
908
TOTO MACAU 19
TOTO MACAU 19
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
2958
Colok Bebas
9
2
Shio
ayam
Top 2D
82
28
89
25
29
52
Top 3D
825
592
259
895
928
982
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
3127
Colok Bebas
2
1
Shio
naga
Top 2D
31
21
71
17
37
73
Top 3D
213
231
127
172
371
123
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
16
25
17
07
Top 3D
016
625
617
407
116
725
SINGAPORE
SINGAPORE
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
1306
Colok Bebas
6
1
Shio
kerbau
Top 2D
31
30
16
63
13
61
Top 3D
013
163
301
031
061
613
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Sabtu, 07/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
06
18
33
17
35
09
Top 3D
606
818
233
417
235
409
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
5214
Colok Bebas
5
4
Shio
ular
Top 2D
15
51
41
24
14
12
Top 3D
541
214
125
241
452
142
TOTO MACAU 13
TOTO MACAU 13
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
2178
Colok Bebas
7
8
Shio
kerbau
Top 2D
18
28
82
78
17
81
Top 3D
817
127
721
812
821
718
TOTO MACAU 22
TOTO MACAU 22
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
5182
Colok Bebas
2
5
Shio
ayam
Top 2D
58
82
51
28
52
18
Top 3D
821
582
528
512
281
852
TOTO MACAU 23
TOTO MACAU 23
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
8713
Colok Bebas
8
7
Shio
kuda
Top 2D
73
83
13
17
31
81
Top 3D
783
318
178
713
137
837
HONGKONG LOTTO
HONGKONG LOTTO
Sabtu, 07/11/2026
Angka Main
6821
Colok Bebas
8
6
Shio
anjing
Top 2D
12
62
26
16
68
28
Top 3D
186
821
182
286
816
812
Poker Win
Mahjong Wins 3 – Black Scatter
Golden Empire 1000
DJ BOOM BOOM
Fortune Garuda 1000
Mahjong Ways 2
Wild Bounty Showdown
MaxWin Mahjong Bola R02
Mochi Mania 1000
Pirate Quest 1000
Koi Gate
Moneyplane
Gates of Olympus Roulette
Lucky Neko
Mahjong Wins Triple Pot
Oktoberfest Fortune
Gold Trio 10000
Royale House
Fiery Sevens
Phoenix Blaze