rtp
bukti
kalkulator
livescore
FITUR EXTRA KLIK TUTUP


Selamat,

Telah Menang

  • Selamat Datang di MANAPLAY! Situs Resmi Bersertifikat #PastiLunas
  • Pemeliharaan Terjadwal: PlayNGO pada 23-Jan-2026 dari 00.00.00 sampai 24-Jan-2027 00.00.00. Selama waktu ini, PlayNGO permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
  • Pemeliharaan Terjadwal: MARBLEX pada 31-Jul-2026 dari 00.00.00 sampai 31-Jul-2027 00.00.00. Selama waktu ini, MARBLEX permainan tidak akan tersedia. Kami memohon maaf atas ketidaknyamanan yang mungkin ditimbulkan.
Hasil Terakhir
Statistik
HKL - 1385 Sabtu, 07-Nov-2026 6 1 6 3
HKL - 1384 Jumat, 06-Nov-2026 6 9 8 5
HKL - 1383 Kamis, 05-Nov-2026 1 1 8 8
HKL - 1382 Rabu, 04-Nov-2026 0 6 5 2
HKL - 1381 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 2 5
HKL - 1380 Senin, 02-Nov-2026 2 6 8 3
HKL - 1379 Minggu, 01-Nov-2026 4 4 1 4
TMC5-590 Sabtu, 07-Nov-2026 6 8 6 6
TMC5-589 Jumat, 06-Nov-2026 1 3 2 3
TMC5-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 6 6
TMC5-587 Rabu, 04-Nov-2026 1 5 2 6
TMC5-586 Selasa, 03-Nov-2026 9 7 0 5
TMC5-585 Senin, 02-Nov-2026 3 5 0 8
TMC5-584 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 1 2
TMC4-590 Sabtu, 07-Nov-2026 7 4 0 9
TMC4-589 Jumat, 06-Nov-2026 7 7 9 1
TMC4-588 Kamis, 05-Nov-2026 3 5 2 6
TMC4-587 Rabu, 04-Nov-2026 5 8 2 6
TMC4-586 Selasa, 03-Nov-2026 3 7 9 0
TMC4-585 Senin, 02-Nov-2026 1 3 2 2
TMC4-584 Minggu, 01-Nov-2026 0 2 4 1
TMC3-591 Sabtu, 07-Nov-2026 2 8 6 3
TMC3-590 Jumat, 06-Nov-2026 2 6 2 9
TMC3-589 Kamis, 05-Nov-2026 9 9 8 2
TMC3-588 Rabu, 04-Nov-2026 2 8 9 6
TMC3-587 Selasa, 03-Nov-2026 9 1 5 2
TMC3-586 Senin, 02-Nov-2026 5 1 3 2
TMC3-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 5 4
TMC2-591 Sabtu, 07-Nov-2026 2 3 1 4
TMC2-590 Jumat, 06-Nov-2026 7 4 0 9
TMC2-589 Kamis, 05-Nov-2026 8 7 1 3
TMC2-588 Rabu, 04-Nov-2026 7 7 5 3
TMC2-587 Selasa, 03-Nov-2026 8 1 7 9
TMC2-586 Senin, 02-Nov-2026 0 2 5 9
TMC2-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 2 8 5
SYL - 954 Sabtu, 07-Nov-2026 8 6 1 5
SYL - 953 Jumat, 06-Nov-2026 1 6 9 5
SYL - 952 Kamis, 05-Nov-2026 9 8 8 7
SYL - 951 Rabu, 04-Nov-2026 5 2 5 1
SYL - 950 Selasa, 03-Nov-2026 6 1 7 2
SYL - 949 Senin, 02-Nov-2026 5 8 7 8
SYL - 948 Minggu, 01-Nov-2026 1 4 2 5
TMC1-589 Sabtu, 07-Nov-2026 3 8 4 9
TMC1-588 Jumat, 06-Nov-2026 4 3 7 8
TMC1-587 Kamis, 05-Nov-2026 0 9 9 6
TMC1-586 Rabu, 04-Nov-2026 4 6 9 4
TMC1-585 Selasa, 03-Nov-2026 7 8 1 2
TMC1-584 Senin, 02-Nov-2026 2 4 0 8
TMC1-583 Minggu, 01-Nov-2026 6 2 9 4
112 Sabtu, 07-Nov-2026 7 1 7
111 Jumat, 06-Nov-2026 1 2 1
110 Kamis, 05-Nov-2026 8 1 5
109 Rabu, 04-Nov-2026 1 2 5
108 Selasa, 03-Nov-2026 3 2 3
107 Senin, 02-Nov-2026 2 3 2
106 Minggu, 01-Nov-2026 4 3 5
556 Sabtu, 07-Nov-2026 4 7 1 4
555 Jumat, 06-Nov-2026 2 0 7 2
554 Kamis, 05-Nov-2026 5 2 1 5
553 Rabu, 04-Nov-2026 5 1 3 3
552 Selasa, 03-Nov-2026 0 6 2 1
551 Senin, 02-Nov-2026 7 4 3 1
550 Minggu, 01-Nov-2026 3 9 5 6
1042 Sabtu, 07-Nov-2026 2 4 4 5
1041 Jumat, 06-Nov-2026 5 4 7 5
1040 Kamis, 05-Nov-2026 7 6 1 5
1039 Rabu, 04-Nov-2026 8 4 3 1
1038 Selasa, 03-Nov-2026 0 8 2 3
1037 Senin, 02-Nov-2026 5 0 2 1
1036 Minggu, 01-Nov-2026 5 9 1 3
TMC0-591 Sabtu, 07-Nov-2026 4 0 2 9
TMC0-590 Jumat, 06-Nov-2026 3 6 2 7
TMC0-589 Kamis, 05-Nov-2026 3 0 9 1
TMC0-588 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 8 1
TMC0-587 Selasa, 03-Nov-2026 5 6 4 4
TMC0-586 Senin, 02-Nov-2026 2 5 5 1
TMC0-585 Minggu, 01-Nov-2026 5 0 2 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 2 1 1
16 Jumat, 06-Nov-2026 7 1 3
15 Kamis, 05-Nov-2026 0 1 2
14 Rabu, 04-Nov-2026 8 2 3
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 1 6
12 Senin, 02-Nov-2026 0 1 5
11 Minggu, 01-Nov-2026 5 1 2
17 Sabtu, 07-Nov-2026 1 0 2
16 Jumat, 06-Nov-2026 8 1 8
15 Kamis, 05-Nov-2026 8 2 1
14 Rabu, 04-Nov-2026 2 1 7
13 Selasa, 03-Nov-2026 0 2 7
12 Senin, 02-Nov-2026 7 3 2
11 Minggu, 01-Nov-2026 3 0 1
Prediksi
Nex4D Pools Day
Nex4D Pools Day
Senin, 09/11/2026
Angka Main
0231
Colok Bebas
0
1
Shio
tikus
Top 2D
13
30
10
02
20
23
Top 3D
032
013
302
123
031
312
TOTO MACAU 13
TOTO MACAU 13
Senin, 09/11/2026
Angka Main
9578
Colok Bebas
8
7
Shio
kerbau
Top 2D
59
98
89
58
78
97
Top 3D
758
578
895
579
598
597
SYDNEY LOTTO
SYDNEY LOTTO
Senin, 09/11/2026
Angka Main
1698
Colok Bebas
9
6
Shio
ular
Top 2D
68
61
91
16
89
18
Top 3D
189
169
896
961
168
691
TOTO MACAU 16
TOTO MACAU 16
Senin, 09/11/2026
Angka Main
1423
Colok Bebas
1
4
Shio
monyet
Top 2D
41
43
12
34
32
13
Top 3D
324
412
423
243
432
421
SINGAPORE
SINGAPORE
Senin, 09/11/2026
Angka Main
7168
Colok Bebas
7
1
Shio
babi
Top 2D
61
71
78
86
76
68
Top 3D
867
816
681
178
718
716
TOTO MACAU 22
TOTO MACAU 22
Senin, 09/11/2026
Angka Main
1278
Colok Bebas
1
8
Shio
kerbau
Top 2D
17
87
82
21
81
71
Top 3D
287
172
872
182
827
712
TOTO MACAU 23
TOTO MACAU 23
Senin, 09/11/2026
Angka Main
7891
Colok Bebas
7
8
Shio
tikus
Top 2D
98
19
71
17
78
91
Top 3D
198
871
897
987
187
189
FAJAR Pakong
FAJAR Pakong
Senin, 09/11/2026
TOTO36 Day
TOTO36 Day
Senin, 09/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
25
33
22
32
23
20
Top 3D
025
233
722
932
923
820
TOTO MACAU 19
TOTO MACAU 19
Senin, 09/11/2026
Angka Main
3704
Colok Bebas
3
0
Shio
kelinci
Top 2D
47
07
03
73
34
30
Top 3D
073
470
743
407
370
340
Nex4D Pools Night
Nex4D Pools Night
Senin, 09/11/2026
Angka Main
6051
Colok Bebas
5
0
Shio
naga
Top 2D
65
51
15
01
10
05
Top 3D
051
065
160
156
561
651
TOTO36 Night
TOTO36 Night
Senin, 09/11/2026
Angka Main
Colok Bebas
Shio
Top 2D
29
27
31
01
16
Top 3D
629
727
431
401
416
131
HONGKONG LOTTO
HONGKONG LOTTO
Senin, 09/11/2026
Angka Main
9524
Colok Bebas
2
9
Shio
kambing
Top 2D
24
52
49
92
29
25
Top 3D
495
254
425
925
245
529
Bang Zeus Super Scatter
Sweet Bonanza 2500
Golden Empire 1000
Gates of Olympus 2500
Mahjong Legend
SUPER ELEMENTS 2
Bang Gacor 1000
MaxWin Mahjong Bola R02
Mochi Mania 1000
Pirate Quest 1000
Koi Gate
Duck Hunters
Mahjong Magic
The Crypt
MUSCLE FORTUNE CAT
Oktoberfest Fortune
SuperNiubiDeluxe
Hot Hot Nexus
Roma Legacy
Legacy of Kong Maxways